Description
| Specification | Details |
|---|---|
| PoE Ports | 24 × Gigabit 802.3af/at PoE+ Ports |
| SFP Slots | 4 × Gigabit SFP Slots |
| Total PoE Budget | 384W |
| PoE Output Per Port | Up to 30W |
| Management | Cloud Management via Web & Omada App, Standalone via Web, CLI, SNMP, RMON |
| Routing Feature | Static Routing |
| Network Features | VLAN, ACL, QoS, IGMP Snooping, OAM, DDM |
| Topology Support | ERPS Ring Protection & Recovery |
| Build Design | Durable Metal Casing, Rack-Mountable |







Reviews
There are no reviews yet.